各位考生:
我校2026年高职提前招生拟录取工作已结束,考生可登录考生服务平台查询(打开微信“扫一扫”,扫码下方二维码登录平台——点击拟录取结果查询),最终录取结果以江苏省教育考试院审核后正式公布为准。录取通知书将于6月底前寄发,请耐心等待。

(考生服务平台)
具体投档情况说明:
(一)录取规则
根据我校招生简章的有关规定,普通类考生总分为合格性考试折算成绩+校测成绩+政策加分,艺术类(美术)考生总分为合格性考试折算成绩+艺术类(美术)专业省统考成绩+校测成绩+政策加分,其中政策加分同高考录取政策加分。根据省教育考试院反馈信息,我校今年无此类加分情况。
普通类考生总分若相同,按考生校测成绩、校测考核文化基础知识、通识知识、综合案例分析、合格性考试语文、合格性考试数学、合格性考试外语依次排序优先录取;如仍相同,比较考生专业志愿顺序,顺序在前者优先录取。
艺术类(美术)考生总分若相同,按艺术类(美术)专业省统考成绩、校测成绩、校测考核文化基础知识、通识知识、综合案例分析、合格性考试语文、合格性考试数学、合格性考试外语依次排序优先录取;如仍相同,比较考生专业志愿顺序,顺序在前者优先录取。
(二)录取情况
今年,我校提前招生计划800人,实际参加校测1119人,拟录取800人。
1.艺术类录取41人,最低录取位次41名;
2.普通类录取759人,最低录取位次761名。其中,位次为536名、741名的2名考生,因未达到所报专业录取分数且不服从专业调剂,不予录取。
具体各专业投档情况如下图:
| 专业代号 | 专业 代码 | 专业名称 | 拟录取最低位次 | 拟录取最低分 | 拟录取最低分同分考生排序项 | |||||||
| (一) | (二) | (三) | (四) | (五) | (六) | (七) | (八) | |||||
| 同分排序 美术省统考成绩 | 同分排序 校测成绩 | 同分排序 校测文化基础知识 | 同分排序 校测通识知识 | 同分排序 校测综合案例分析 | 同分排序 合格性考试语文 | 同分排序 合格性考试数学 | 同分排序 合格性考试外语 | |||||
| 01 | 550102 | 视觉传达设计 | 13 | 394 | 209 | 75 | 49 | 5 | 21 | 20 | 0 | 20 |
| 02 | 550104 | 产品艺术设计 | 41 | 315 | 163 | 72 | 40 | 13 | 19 | 20 | 0 | 0 |
| 03 | 550106 | 环境艺术设计 | 31 | 368 | 169 | 89 | 57 | 10 | 22 | 20 | 0 | 20 |
| 04 | 550101 | 艺术设计 | 37 | 345 | 172 | 83 | 50 | 12 | 21 | 20 | 0 | 0 |
| 专业代号 | 专业 代码 | 专业名称 | 拟录取最低位次 | 拟录取最低分 | 拟录取最低分同分考生排序项 | |||||||
| (一) | (二) | (三) | (四) | (五) | (六) | (七) | ||||||
| 同分排序 校测成绩 | 同分排序 校测文化基础知识 | 同分排序 校测通识知识 | 同分排序 校测综合案例分析 | 同分排序 合格性考试语文 | 同分排序 合格性考试数学 | 同分排序 合格性考试外语 | ||||||
| 05 | 560215 | 传播与策划 | 757 | 209 | 99 | 71 | 8 | 20 | 20 | 20 | 0 | |
| 06 | 530302 | 大数据与会计 | 168 | 234 | 104 | 68 | 11 | 25 | 20 | 20 | 20 | |
| 07 | 530702 | 跨境电子商务 | 441 | 222 | 92 | 64 | 7 | 21 | 20 | 20 | 20 | |
| 08 | 530704 | 网络营销与直播电商 | 704 | 211 | 101 | 71 | 11 | 19 | 20 | 20 | 0 | |
| 09 | 530706 | 商务数据分析与应用 | 656 | 213 | 103 | 72 | 10 | 21 | 20 | 0 | 20 | |
| 10 | 530802 | 现代物流管理 | 719 | 211 | 101 | 67 | 12 | 22 | 20 | 20 | 0 | |
| 11 | 590302 | 智慧健康养老服务与管理 | 520 | 218 | 98 | 70 | 7 | 21 | 20 | 20 | 20 | |
| 12 | 520801 | 健康管理 | 696 | 212 | 102 | 64 | 15 | 23 | 20 | 20 | 0 | |
| 13 | 540205 | 营养配餐 | 732 | 210 | 100 | 75 | 6 | 19 | 20 | 20 | 0 | |
| 14 | 440301 | 建筑工程技术 | 633 | 214 | 104 | 71 | 10 | 23 | 20 | 20 | 0 | |
| 15 | 540101 | 旅游管理 | 761 | 209 | 99 | 69 | 9 | 21 | 20 | 20 | 0 | |
| 16 | 520601 | 康复治疗技术 | 215 | 232 | 102 | 69 | 11 | 22 | 20 | 20 | 20 | |
| 17 | 510202 | 计算机网络技术 | 368 | 225 | 95 | 68 | 5 | 22 | 20 | 20 | 20 | |
| 18 | 510206 | 云计算技术应用 | 384 | 224 | 114 | 76 | 14 | 24 | 20 | 20 | 0 | |
| 19 | 510101 | 电子信息工程技术 | 369 | 225 | 95 | 67 | 10 | 18 | 20 | 20 | 20 | |
| 20 | 460702 | 新能源汽车技术 | 205 | 232 | 102 | 71 | 11 | 20 | 20 | 20 | 20 | |



